Тройниковые ответвления ППУ-ПЭ (ППУ-ОЦ)
Тройниковые ответвления в ППУ изоляции могут быть равнопроходными и разнопроходными и выполняют функцию разделения потока, транспортируемого по трубопроводу. За счет установки тройникового ответвления на участке трубопровода часть потока отводится с основной магистрали на ответвление трубопроводной системы.
Стальные тройниковые ответвления в ППУ изоляции имеют более сложную структуру, чем обычные прямые тройники и изготавливаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой». Сборка элементов и нанесение теплоизоляции на тройниковые ответвления производится в заводских условиях, при этом они могут быть первого и второго (усиленного) типа изоляции, иметь полиэтиленовую (ПЭ) или стальную оцинкованную (ОЦ) наружную оболочку - в зависимости от типа прокладки трубопровода.
Для подключения системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК) в теплоизоляционном слое тройникового ответвления вдоль всего изделия прокладываются медные проводники.
Тройниковые ответвления ППУ-ПЭ стандартные
Размеры патрубка | Размеры ответвления | ||||||||||
Н, мм | Масса, кг | ||||||||||
Dн, мм | Dн1, мм | L, мм | L1, мм | ||||||||
dн, мм | Тип-1 | Тип-2 | dн1, мм | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | ||
33 | 110 | - | 33 | 110 | - | 1200 | 730 | 210 | - | 4,22 | - |
42 | 110 | - | 33 | 110 | - | 1200 | 730 | 210 | - | 4,68 | - |
- | 42 | 110 | - | 1200 | 730 | 210 | - | 5,07 | - | ||
48 | 125 | - | 33 | 110 | - | 1200 | 730 | 218 | - | 5,14 | - |
- | 42 | 110 | - | 1200 | 730 | 218 | - | 5,54 | - | ||
- | 48 | 125 | - | 1200 | 730 | 225 | - | 6,08 | - | ||
57 | 125 | 140 | 33 | 110 | - | 1200 | 730 | 218 | - | 6,05 | - |
42 | 110 | - | 1200 | 730 | 218 | - | 6,44 | - | |||
48 | 125 | - | 1200 | 730 | 225 | - | 7,00 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1200 | 730 | 225 | 240 | 11,59 | 12,85 | |||
76 | 140 | 160 | 33 | 110 | - | 1300 | 760 | 225 | - | 7,41 | - |
42 | 110 | - | 1300 | 760 | 225 | - | 7,80 | - | |||
48 | 125 | - | 1300 | 760 | 233 | - | 8,40 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1300 | 760 | 233 | 250 | 14,50 | 15,35 | |||
76 | 140 | 160 | 1300 | 770 | 240 | 260 | 16,70 | 17,60 | |||
89 | 160 | 180 | 33 | 110 | - | 1300 | 790 | 235 | - | 8,42 | - |
42 | 110 | - | 1300 | 790 | 235 | - | 8,82 | - | |||
48 | 125 | - | 1300 | 790 | 243 | - | 9,44 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1300 | 790 | 243 | 260 | 16,39 | 17,30 | |||
76 | 140 | 160 | 1300 | 800 | 250 | 270 | 18,70 | 19,65 | |||
89 | 160 | 180 | 1300 | 810 | 260 | 280 | 20,45 | 21,47 | |||
108 | 180 | 200 | 33 | 110 | - | 1300 | 810 | 245 | - | 10,69 | - |
42 | 110 | - | 1300 | 810 | 245 | - | 11,09 | - | |||
48 | 125 | - | 1300 | 810 | 253 | - | 11,76 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1300 | 810 | 253 | 270 | 20,28 | 21,34 | |||
76 | 140 | 160 | 1300 | 820 | 260 | 280 | 22,69 | 23,80 | |||
89 | 160 | 180 | 1300 | 830 | 270 | 290 | 24,55 | 25,72 | |||
108 | 180 | 200 | 1300 | 850 | 280 | 300 | 28,05 | 29,38 | |||
133 | 225 | 250 | 33 | 110 | - | 1300 | 850 | 268 | - | 14,27 | - |
42 | 110 | - | 1300 | 850 | 268 | - | 14,68 | - | |||
48 | 125 | - | 1300 | 850 | 275 | - | 15,44 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1300 | 850 | 275 | 295 | 26,60 | 28,11 | |||
76 | 140 | 160 | 1300 | 860 | 283 | 305 | 29,21 | 30,78 | |||
89 | 160 | 180 | 1300 | 870 | 293 | 315 | 31,24 | 32,89 | |||
108 | 180 | 200 | 1300 | 880 | 303 | 325 | 34,75 | 36,56 | |||
133 | 225 | 250 | 1300 | 900 | 325 | 350 | 42,38 | 44,73 | |||
159 | 250 | 280 | 33 | 110 | - | 1400 | 880 | 280 | - | 17,13 | - |
42 | 110 | - | 1400 | 880 | 280 | - | 17,13 | - | |||
48 | 125 | - | 1400 | 880 | 288 | - | 17,95 | - | |||
57 | 125 | 140 | 1400 | 880 | 288 | 310 | 30,93 | 32,84 | |||
76 | 140 | 160 | 1400 | 900 | 295 | 320 | 33,77 | 35,76 | |||
89 | 160 | 180 | 1400 | 910 | 305 | 330 | 35,94 | 38,01 | |||
108 | 180 | 200 | 1400 | 920 | 315 | 340 | 39,60 | 41,83 | |||
133 | 225 | 250 | 1400 | 930 | 338 | 365 | 47,43 | 50,23 | |||
159 | 250 | 280 | 1400 | 950 | 350 | 380 | 53,29 | 56,60 | |||
219 | 315 | 355 | 33 | 110 | - | 1400 | 980 | 313 | - | - | - |
42 | 110 | - | 1400 | 980 | 313 | - | - | - | |||
48 | 125 | - | 1400 | 980 | 320 | - | - | - | |||
57 | 125 | 140 | 1400 | 980 | 320 | 348 | 51,38 | 53,91 | |||
76 | 140 | 160 | 1400 | 990 | 328 | 358 | 54,71 | 57,32 | |||
89 | 160 | 180 | 1400 | 1000 | 338 | 368 | 57,37 | 60,09 | |||
108 | 180 | 200 | 1400 | 1010 | 348 | 378 | 61,35 | 64,24 | |||
133 | 225 | 250 | 1400 | 1030 | 370 | 403 | 70,69 | 74,20 | |||
159 | 250 | 280 | 1400 | 1040 | 383 | 418 | 77,15 | 81,21 | |||
219 | 315 | 355 | 1400 | 1070 | 415 | 455 | 104,51 | 109,73 | |||
273 | 400 | 450 | 42 | 110 | - | 1800 | 1100 | 355 | - | - | - |
48 | 125 | - | 1800 | 1100 | 363 | - | - | - | |||
57 | 125 | 140 | 1800 | 1100 | 363 | 395 | 71,63 | 75,46 | |||
76 | 140 | 160 | 1800 | 1110 | 370 | 405 | 75,60 | 79,56 | |||
89 | 160 | 180 | 1800 | 1120 | 380 | 415 | 78,84 | 82,94 | |||
108 | 180 | 200 | 1800 | 1130 | 390 | 425 | 83,25 | 87,54 | |||
133 | 225 | 250 | 1800 | 1150 | 413 | 450 | 94,12 | 99,17 | |||
159 | 250 | 280 | 1800 | 1160 | 425 | 465 | 101,52 | 107,19 | |||
219 | 315 | 355 | 1800 | 1190 | 458 | 503 | 132,35 | 139,37 | |||
273 | 400 | 450 | 1800 | 1220 | 500 | 550 | 171,24 | 181,60 | |||
325 | 450 | 500 | 48 | 125 | - | 1800 | 1170 | 388 | - | - | - |
57 | 125 | 140 | 1800 | 1170 | 388 | 420 | 84,67 | 89,01 | |||
76 | 140 | 160 | 1800 | 1180 | 395 | 430 | 89,03 | 93,50 | |||
89 | 160 | 180 | 1800 | 1190 | 405 | 440 | 92,61 | 97,25 | |||
108 | 180 | 200 | 1800 | 1200 | 415 | 450 | 97,27 | 102,10 | |||
133 | 225 | 250 | 1800 | 1220 | 438 | 475 | 109,06 | 114,71 | |||
159 | 250 | 280 | 1800 | 1230 | 450 | 490 | 117,03 | 123,33 | |||
219 | 315 | 355 | 1800 | 1260 | 483 | 528 | 149,94 | 157,67 | |||
273 | 400 | 450 | 1800 | 1290 | 525 | 575 | 192,38 | 203,65 | |||
325 | 450 | 500 | 1800 | 1320 | 550 | 600 | 217,97 | 230,59 | |||
426 | 560 | 630 | 57 | 125 | 140 | 1900 | 1320 | 443 | 485 | 111,85 | 118,98 |
76 | 140 | 160 | 1900 | 1330 | 450 | 495 | 117,04 | 124,38 | |||
89 | 160 | 180 | 1900 | 1340 | 460 | 505 | 121,36 | 128,95 | |||
108 | 180 | 200 | 1900 | 1360 | 470 | 515 | 126,70 | 134,50 | |||
133 | 225 | 250 | 1900 | 1370 | 493 | 540 | 140,33 | 149,15 | |||
159 | 250 | 280 | 1900 | 1390 | 505 | 555 | 149,73 | 159,36 | |||
219 | 315 | 355 | 1900 | 1420 | 538 | 593 | 187,27 | 198,63 | |||
273 | 400 | 450 | 1900 | 1450 | 580 | 640 | 237,50 | 253,29 | |||
325 | 450 | 500 | 1900 | 1480 | 605 | 665 | 266,25 | 283,62 | |||
426 | 560 | 630 | 1900 | 1540 | 660 | 730 | 330,54 | 355,06 | |||
530 | 710 | 710 | 76 | 140 | 160 | 2000 | 1550 | 525 | 535 | 166,96 | 167,65 |
89 | 160 | 180 | 2000 | 1560 | 535 | 545 | 172,54 | 173,31 | |||
108 | 180 | 200 | 2000 | 1570 | 545 | 555 | 181,38 | 182,37 | |||
133 | 225 | 250 | 2000 | 1580 | 568 | 580 | 195,40 | 197,10 | |||
159 | 250 | 280 | 2000 | 1600 | 580 | 595 | 206,74 | 209,11 | |||
219 | 315 | 355 | 2000 | 1630 | 613 | 633 | 251,15 | 254,77 | |||
273 | 400 | 450 | 2000 | 1660 | 655 | 680 | 313,92 | 320,70 | |||
325 | 450 | 500 | 2000 | 1690 | 680 | 705 | 347,42 | 355,49 | |||
426 | 560 | 630 | 2000 | 1750 | 735 | 770 | 421,79 | 436,90 | |||
530 | 710 | 710 | 2000 | 1710 | 810 | 810 | 524,07 | 524,07 | |||
630 | 800 | 800 | 89 | 160 | 180 | 2000 | 1680 | 580 | 590 | 203,80 | 204,62 |
108 | 180 | 200 | 2000 | 1700 | 590 | 600 | 213,76 | 214,82 | |||
133 | 225 | 250 | 2000 | 1710 | 613 | 625 | 229,20 | 231,01 | |||
159 | 250 | 280 | 2000 | 1730 | 625 | 640 | 241,73 | 244,25 | |||
219 | 315 | 355 | 2000 | 1760 | 658 | 678 | 289,61 | 294,20 | |||
273 | 400 | 450 | 2000 | 1790 | 700 | 725 | 360,80 | 367,96 | |||
325 | 450 | 500 | 2000 | 1820 | 725 | 750 | 397,23 | 405,75 | |||
426 | 560 | 630 | 2000 | 1880 | 780 | 815 | 477,85 | 493,72 | |||
530 | 710 | 710 | 2000 | 1840 | 855 | 855 | 590,07 | 590,07 | |||
630 | 800 | 800 | 2000 | 1940 | 900 | 900 | 686,13 | 686,13 | |||
720 | 900 | 900 | 108 | 180 | 200 | 2000 | 1840 | 640 | 650 | 246,35 | 247,48 |
133 | 225 | 250 | 2000 | 1850 | 663 | 675 | 263,29 | 265,22 | |||
159 | 250 | 280 | 2000 | 1870 | 675 | 690 | 277,08 | 279,76 | |||
219 | 315 | 355 | 2000 | 1900 | 708 | 728 | 329,39 | 334,25 | |||
273 | 400 | 450 | 2000 | 1930 | 750 | 775 | 408,68 | 416,25 | |||
325 | 450 | 500 | 2000 | 1940 | 775 | 800 | 446,77 | 455,65 | |||
426 | 560 | 630 | 2000 | 2020 | 830 | 865 | 535,40 | 552,07 | |||
530 | 710 | 710 | 2000 | 1980 | 905 | 905 | 658,12 | 658,12 | |||
630 | 800 | 800 | 2000 | 2080 | 950 | 950 | 760,48 | 760,48 | |||
720 | 900 | 900 | 2000 | 2120 | 1000 | 1000 | 881,29 | 881,29 | |||
820 | 1000 | 1100 | 133 | 225 | 250 | 2000 | 1990 | 713 | 775 | 325,57 | 347,45 |
159 | 250 | 280 | 2000 | 2010 | 725 | 790 | 341,19 | 364,42 | |||
219 | 315 | 355 | 2000 | 2040 | 758 | 828 | 399,42 | 426,52 | |||
273 | 400 | 450 | 2000 | 2070 | 800 | 875 | 491,02 | 525,29 | |||
325 | 450 | 500 | 2000 | 2100 | 825 | 800 | 534,79 | 571,63 | |||
426 | 560 | 630 | 2000 | 2160 | 880 | 965 | 631,08 | 678,07 | |||
530 | 710 | 710 | 2000 | 2120 | 955 | 1005 | 767,73 | 800,81 | |||
630 | 800 | 800 | 2000 | 2230 | 1000 | 1050 | 880,18 | 914,96 | |||
720 | 900 | 900 | 2000 | 2260 | 1050 | 1100 | 1008,15 | 1044,64 | |||
820 | 1000 | 1100 | 2000 | 2310 | 1100 | 1200 | 1181,48 | 1276,76 | |||
920 | 1100 | 1200 | 159 | 250 | 280 | 2100 | 2140 | 775 | 840 | 384,18 | 409,60 |
219 | 315 | 355 | 2100 | 2180 | 808 | 878 | 447,53 | 477,11 | |||
273 | 400 | 450 | 2100 | 2220 | 850 | 925 | 549,13 | 586,51 | |||
325 | 450 | 500 | 2100 | 2260 | 875 | 950 | 597,19 | 637,38 | |||
426 | 560 | 630 | 2100 | 2300 | 930 | 1015 | 699,41 | 750,25 | |||
530 | 710 | 710 | 2100 | 2340 | 1005 | 1055 | 859,05 | 895,53 | |||
630 | 800 | 800 | 2100 | 2380 | 1050 | 1100 | 968,77 | 1007,16 | |||
720 | 900 | 900 | 2100 | 2420 | 1100 | 1150 | 1106,30 | 1146,65 | |||
820 | 1000 | 1100 | 2100 | 2455 | 1150 | 1250 | 1287,78 | 1389,45 | |||
920 | 1100 | 1200 | 2100 | 2490 | 1200 | 1300 | 1414,80 | 1526,58 | |||
1020 | 1200 | 1200 | 219 | 315 | 355 | 2100 | 2290 | 858 | 878 | 529,41 | 534,98 |
273 | 400 | 450 | 2100 | 2330 | 900 | 925 | 644,73 | 653,42 | |||
325 | 450 | 500 | 2100 | 2380 | 925 | 950 | 697,93 | 708,31 | |||
426 | 560 | 630 | 2100 | 2420 | 980 | 1015 | 809,94 | 828,83 | |||
530 | 710 | 710 | 2100 | 2460 | 1055 | 1055 | 984,21 | 984,21 | |||
630 | 800 | 800 | 2100 | 2510 | 1100 | 1100 | 1104,45 | 1104,45 | |||
720 | 900 | 900 | 2100 | 2555 | 1150 | 1150 | 1252,63 | 1252,63 | |||
820 | 1000 | 1100 | 2100 | 2590 | 1200 | 1250 | 1447,38 | 1509,70 | |||
920 | 1100 | 1200 | 2100 | 2640 | 1250 | 1300 | 1589,33 | 1660,81 | |||
1020 | 1200 | 1200 | 2100 | 2680 | 1300 | 1300 | 1809,17 | 1809,17 |
Тройниковые ответвления ППУ-ПЭ укороченные
Размеры патрубка | Размеры ответвления | ||||||||||||
L, мм | L1, мм | Н, мм | Масса, кг | ||||||||||
dн, | Dн, мм | dн1, | Dн1, мм | ||||||||||
мм | Тип-1 | Тип-2 | мм | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 | Тип-1 | Тип-2 |
33 | 110 | - | 33 | 110 | - | 710 | - | 533 | - | 210 | - | 4,22 | - |
42 | - | 33 | 110 | - | 710 | - | 533 | - | 210 | - | 4,68 | - | |
- | 42 | 110 | - | 710 | - | 533 | - | 210 | - | 5,07 | - | ||
48 | 110 | - | 33 | 110 | - | 710 | - | 540 | - | 218 | - | 5,14 | - |
- | 42 | 110 | - | 710 | - | 540 | - | 218 | - | 5,54 | - | ||
- | 48 | 125 | - | 725 | - | 551 | - | 225 | - | 6,08 | - | ||
57 | 125 | 140 | 33 | 110 | - | 710 | - | 540 | - | 218 | - | 6,05 | - |
42 | 110 | - | 710 | - | 540 | - | 218 | - | 6,44 | - | |||
48 | 125 | - | 725 | - | 551 | - | 225 | - | 7,00 | - | |||
57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 556 | 571 | 225 | 240 | 7,95 | 8,67 | |||
76 | 140 | 160 | 33 | 110 | - | 710 | - | 548 | - | 225 | - | 7,41 | - |
42 | 110 | - | 710 | - | 548 | - | 225 | - | 7,80 | - | |||
48 | 125 | - | 710 | - | 558 | - | 233 | - | 8,40 | - | |||
57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 558 | 581 | 233 | 250 | 9,35 | 10,11 | |||
76 | 140 | 160 | 740 | 760 | 569 | 601 | 240 | 260 | 11,11 | 12,02 | |||
89 | 160 | 180 | 33 | 110 | - | 710 | - | 558 | - | 235 | - | 8,42 | - |
42 | 110 | - | 710 | - | 558 | - | 235 | - | 8,82 | - | |||
48 | 125 | - | 725 | - | 568 | - | 243 | - | 9,44 | - | |||
57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 574 | 591 | 243 | 260 | 10,40 | 11,21 | |||
76 | 140 | 160 | 740 | 760 | 591 | 611 | 250 | 270 | 12,19 | 13,16 | |||
89 | 160 | 180 | 760 | 780 | 610 | 630 | 260 | 280 | 13,66 | 14,72 | |||
108 | 180 | 200 | 33 | 110 | - | 710 | - | 568 | - | 245 | - | 10,69 | - |
42 | 110 | - | 710 | - | 568 | - | 245 | - | 11,09 | - | |||
48 | 125 | - | 725 | - | 579 | - | 253 | - | 11,76 | - | |||
57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 584 | 601 | 253 | 270 | 12,73 | 13,66 | |||
76 | 140 | 160 | 740 | 760 | 601 | 621 | 260 | 280 | 14,58 | 15,69 | |||
89 | 160 | 180 | 760 | 780 | 620 | 640 | 270 | 290 | 16,12 | 17,32 | |||
108 | 180 | 200 | 780 | 800 | 642 | 662 | 280 | 300 | 19,05 | 20,46 | |||
133 | 225 | 250 | 33 | 110 | - | 710 | - | 590 | - | 268 | - | 14,27 | - |
42 | 110 | - | 710 | - | 590 | - | 268 | - | 14,68 | - | |||
48 | 125 | - | 725 | - | 600 | - | 275 | - | 15,44 | - | |||
57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 606 | 626 | 275 | 295 | 16,44 | 17,69 | |||
76 | 140 | 160 | 740 | 760 | 624 | 646 | 283 | 305 | 18,40 | 19,88 | |||
89 | 160 | 180 | 760 | 780 | 643 | 665 | 293 | 315 | 20,07 | 21,66 | |||
108 | 180 | 200 | 780 | 800 | 665 | 687 | 303 | 325 | 23,17 | 24,99 | |||
133 | 225 | 250 | 825 | 850 | 754 | 779 | 325 | 350 | 30,64 | 33,27 | |||
159 | 250 | 280 | 42 | 110 | - | 710 | - | 603 | - | 280 | - | 17,13 | - |
48 | 125 | - | 725 | - | 613 | - | 288 | - | 17,95 | - | |||
57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 619 | 641 | 288 | 310 | 18,95 | 20,48 | |||
76 | 140 | 160 | 740 | 760 | 636 | 661 | 295 | 320 | 20,98 | 22,77 | |||
89 | 160 | 180 | 760 | 780 | 655 | 680 | 305 | 330 | 22,73 | 24,64 | |||
108 | 180 | 200 | 780 | 800 | 677 | 702 | 315 | 340 | 25,92 | 28,07 | |||
133 | 225 | 250 | 825 | 850 | 767 | 794 | 338 | 365 | 33,57 | 36,60 | |||
159 | 250 | 280 | 850 | 880 | 793 | 823 | 350 | 380 | 38,73 | 42,50 | |||
219 | 315 | 355 | 57 | 125 | 140 | 725 | 740 | 651 | 679 | 320 | 348 | 30,82 | 33,19 |
76 | 140 | 160 | 740 | 760 | 669 | 699 | 328 | 358 | 33,13 | 35,87 | |||
89 | 160 | 180 | 760 | 780 | 688 | 718 | 338 | 368 | 35,24 | 38,14 | |||
108 | 180 | 200 | 780 | 800 | 710 | 740 | 348 | 378 | 38,82 | 42,01 | |||
133 | 225 | 250 | 825 | 850 | 799 | 832 | 370 | 403 | 47,31 | 51,54 | |||
159 | 250 | 280 | 850 | 880 | 826 | 861 | 383 | 418 | 52,94 | 58,06 | |||
219 | 315 | 355 | 915 | 960 | 889 | 929 | 415 | 455 | 75,76 | 83,73 | |||
273 | 400 | 450 | 57 | 125 | 140 | 845 | 860 | 694 | 726 | 363 | 395 | 49,51 | 52,88 |
76 | 140 | 160 | 860 | 880 | 711 | 746 | 370 | 405 | 52,16 | 56,05 | |||
89 | 160 | 180 | 880 | 900 | 730 | 765 | 380 | 415 | 54,70 | 58,79 | |||
108 | 180 | 200 | 900 | 920 | 752 | 787 | 390 | 425 | 58,77 | 63,19 | |||
133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 842 | 879 | 413 | 450 | 68,28 | 73,94 | |||
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 868 | 908 | 425 | 465 | 74,48 | 81,20 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1080 | 932 | 977 | 458 | 503 | 99,03 | 109,00 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1005 | 1055 | 500 | 550 | 127,96 | 141,97 | |||
325 | 450 | 500 | 57 | 125 | 140 | 845 | 860 | 719 | 751 | 388 | 420 | 58,43 | 62,26 |
76 | 140 | 160 | 860 | 880 | 736 | 771 | 395 | 430 | 61,27 | 65,70 | |||
89 | 160 | 180 | 880 | 900 | 755 | 790 | 405 | 440 | 64,06 | 68,69 | |||
108 | 180 | 200 | 900 | 920 | 777 | 812 | 415 | 450 | 68,38 | 73,37 | |||
133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 867 | 904 | 438 | 475 | 78,46 | 84,78 | |||
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 893 | 933 | 450 | 490 | 84,98 | 92,43 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1080 | 957 | 1002 | 483 | 528 | 110,41 | 121,28 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1030 | 1080 | 525 | 575 | 140,46 | 155,56 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1136 | 1186 | 550 | 600 | 166,94 | 184,22 | |||
426 | 560 | 630 | 57 | 125 | 140 | 845 | 860 | 774 | 816 | 443 | 485 | 76,81 | 82,72 |
76 | 140 | 160 | 860 | 880 | 791 | 836 | 450 | 495 | 80,08 | 86,80 | |||
89 | 160 | 180 | 880 | 900 | 810 | 855 | 460 | 505 | 83,40 | 90,42 | |||
108 | 180 | 200 | 900 | 920 | 832 | 877 | 470 | 515 | 88,30 | 95,79 | |||
133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 922 | 969 | 493 | 540 | 99,61 | 108,79 | |||
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 948 | 998 | 505 | 555 | 106,83 | 117,42 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1080 | 1012 | 1067 | 538 | 593 | 134,27 | 148,99 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1085 | 1145 | 580 | 640 | 166,82 | 186,56 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1191 | 1251 | 605 | 665 | 194,75 | 216,97 | |||
426 | 560 | 630 | 1280 | 1350 | 1308 | 1378 | 660 | 730 | 253,45 | 287,16 | |||
530 | 710 | 710 | 76 | 140 | 160 | 860 | 880 | 866 | 876 | 525 | 535 | 113,80 | 117,05 |
89 | 160 | 180 | 880 | 900 | 885 | 895 | 535 | 545 | 118,09 | 121,40 | |||
108 | 180 | 200 | 900 | 920 | 907 | 917 | 545 | 555 | 124,05 | 127,52 | |||
133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 997 | 1009 | 568 | 580 | 137,62 | 142,39 | |||
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 1023 | 1038 | 580 | 595 | 146,12 | 152,13 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1075 | 1087 | 1107 | 613 | 633 | 177,25 | 186,53 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1160 | 1185 | 655 | 680 | 214,40 | 227,66 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1266 | 1291 | 680 | 705 | 245,01 | 259,95 | |||
426 | 560 | 630 | 1280 | 1350 | 1383 | 1418 | 735 | 770 | 309,45 | 334,99 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 1430 | 1417 | 1417 | 810 | 810 | 397,13 | 397,13 | |||
630 | 800 | 800 | 89 | 160 | 180 | 880 | 900 | 930 | 940 | 580 | 590 | 139,39 | 143,26 |
108 | 180 | 200 | 900 | 920 | 952 | 962 | 590 | 600 | 145,94 | 149,97 | |||
133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 1042 | 1054 | 613 | 625 | 160,80 | 166,26 | |||
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 1068 | 1083 | 625 | 640 | 170,02 | 176,86 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1075 | 1132 | 1152 | 658 | 678 | 203,13 | 213,51 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1205 | 1230 | 700 | 725 | 242,80 | 257,43 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1311 | 1336 | 725 | 750 | 274,89 | 291,20 | |||
426 | 560 | 630 | 1280 | 1350 | 1428 | 1463 | 780 | 815 | 342,53 | 370,00 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 1430 | 1462 | 1462 | 855 | 855 | 434,69 | 434,69 | |||
630 | 800 | 800 | 1520 | 1520 | 1548 | 1548 | 900 | 900 | 511,54 | 511,54 | |||
720 | 900 | 900 | 108 | 180 | 200 | 900 | 920 | 1002 | 1012 | 640 | 650 | 167,66 | 172,26 |
133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 1092 | 1104 | 663 | 675 | 183,91 | 190,09 | |||
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 1118 | 1133 | 675 | 690 | 193,91 | 201,61 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1075 | 1182 | 1202 | 708 | 728 | 229,23 | 240,76 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1255 | 1280 | 750 | 775 | 271,67 | 287,75 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1361 | 1386 | 775 | 800 | 305,38 | 323,13 | |||
426 | 560 | 630 | 1280 | 1350 | 1478 | 1513 | 830 | 865 | 376,53 | 406,00 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 1430 | 1512 | 1512 | 905 | 905 | 473,64 | 473,64 | |||
630 | 800 | 800 | 1520 | 1520 | 1598 | 1598 | 950 | 950 | 553,40 | 553,40 | |||
720 | 900 | 900 | 1620 | 1620 | 1683 | 1683 | 1000 | 1000 | 662,74 | 662,74 | |||
820 | 1000 | 1100 | 133 | 225 | 250 | 945 | 970 | 1142 | 1204 | 713 | 775 | 228,31 | 249,99 |
159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 1168 | 1233 | 725 | 790 | 239,65 | 264,01 | |||
219 | 315 | 355 | 1035 | 1075 | 1232 | 1302 | 758 | 828 | 278,58 | 310,04 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1305 | 1380 | 800 | 875 | 325,67 | 365,40 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1411 | 1486 | 825 | 900 | 362,11 | 405,23 | |||
426 | 560 | 630 | 1280 | 1350 | 1528 | 1613 | 880 | 965 | 439,18 | 499,12 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 1430 | 1562 | 1612 | 955 | 1005 | 544,53 | 575,09 | |||
630 | 800 | 800 | 1520 | 1520 | 1648 | 1698 | 1000 | 1050 | 629,19 | 662,83 | |||
720 | 900 | 900 | 1620 | 1620 | 1733 | 1783 | 1050 | 1100 | 743,89 | 780,68 | |||
820 | 1000 | 1100 | 1720 | 1820 | 1924 | 2024 | 1100 | 1200 | 908,70 | 1039,93 | |||
920 | 1100 | 1200 | 159 | 250 | 280 | 970 | 1000 | 1218 | 1283 | 775 | 840 | 269,22 | 296,05 |
219 | 315 | 355 | 1035 | 1075 | 1282 | 1352 | 808 | 878 | 310,75 | 345,22 | |||
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1355 | 1430 | 850 | 925 | 361,15 | 404,47 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1461 | 1536 | 875 | 950 | 399,52 | 446,36 | |||
426 | 560 | 630 | 1280 | 1350 | 1578 | 1663 | 930 | 1015 | 480,79 | 545,47 | |||
530 | 710 | 710 | 1430 | 1430 | 1612 | 1662 | 1005 | 1055 | 592,02 | 625,01 | |||
630 | 800 | 800 | 1520 | 1520 | 1698 | 1748 | 1050 | 1100 | 680,16 | 716,45 | |||
720 | 900 | 900 | 1620 | 1620 | 1783 | 1833 | 1100 | 1150 | 798,64 | 838,33 | |||
820 | 1000 | 1100 | 1720 | 1820 | 1974 | 2074 | 1150 | 1250 | 967,67 | 1105,83 | |||
920 | 1100 | 1200 | 1820 | 1920 | 2132 | 2232 | 1200 | 1300 | 1102,17 | 1256,37 | |||
1020 | 1200 | 1200 | 219 | 315 | 355 | 1035 | 1075 | 1332 | 1352 | 858 | 878 | 369,93 | 387,43 |
273 | 400 | 450 | 1120 | 1170 | 1405 | 1430 | 900 | 925 | 425,89 | 449,43 | |||
325 | 450 | 500 | 1170 | 1220 | 1461 | 1486 | 925 | 950 | 463,94 | 488,90 | |||
426 | 560 | 630 | 1280 | 1350 | 1628 | 1663 | 980 | 1015 | 555,91 | 595,84 | |||
