Прайс
Актуальный прайс лист от 01.06.2020
Ниже Вы можете ознакомится с прайсами ООО ПКФ "ТЕПЛО" по категориям.
Все цены указаны с учетом НДС 20%.
Типоразмер | Вес 1 п.м., кг. | Стоимость за м.п., руб. с НДС |
---|---|---|
Труба вгп ст 32х2.8/110 ППУ-ПЭ | 3.87 | 476 |
Труба вгп ст 42х2.8/110 ППУ-ПЭ | 4.56 | 616 |
Труба вгп ст 42х2.8/125 ППУ-ПЭ | 4.64 | 670 |
Труба вгп ст 48х3/110 ППУ-ПЭ | 5.18 | 697 |
Труба вгп ст 48х3/125 ППУ-ПЭ | 5.26 | 697 |
Труба вгп ст 48х3.5/110 ППУ-ПЭ | 5.69 | 668 |
Труба вгп ст 48х3.5/125 ППУ-ПЭ | 5.77 | 723 |
Труба э/св 57х3/125 ППУ-ПЭ | 5.79 | 724 |
Труба э/св 57х3/140 ППУ-ПЭ | 6.17 | 844 |
Труба э/св 57х3.5/125 ППУ-ПЭ | 6.41 | 756 |
Труба э/св 57х3.5/140 ППУ-ПЭ | 6.79 | 876 |
Труба э/св 57х4/125 ППУ-ПЭ | 7.02 | 782 |
Труба э/св 57х4/140 ППУ-ПЭ | 7.40 | 902 |
Труба э/св 76х3/140 ППУ-ПЭ | 7.41 | 871 |
Труба э/св 76х3/160 ППУ-ПЭ | 7.96 | 982 |
Труба э/св 76х3.5/140 ППУ-ПЭ | 8.27 | 914 |
Труба э/св 76х3.5/160 ППУ-ПЭ | 8.82 | 1026 |
Труба э/св 76х4/140 ППУ-ПЭ | 9.11 | 956 |
Труба э/св 76х4/160 ППУ-ПЭ | 9.66 | 1068 |
Труба э/св 76х5/140 ППУ-ПЭ | 10.76 | 1039 |
Труба э/св 76х5/160 ППУ-ПЭ | 11.31 | 1151 |
Труба э/св 89х3/160 ППУ-ПЭ | 8.79 | 1009 |
Труба э/св 89х3/180 ППУ-ПЭ | 9.38 | 1094 |
Труба э/св 89х4/160 ППУ-ПЭ | 10.81 | 1111 |
Труба э/св 89х4/180 ППУ-ПЭ | 11.40 | 1196 |
Труба э/св 89х5/160 ППУ-ПЭ | 12.79 | 1211 |
Труба э/св 89х5/180 ППУ-ПЭ | 13.38 | 1296 |
Труба э/св 108х4/180 ППУ-ПЭ | 13.04 | 1286 |
Труба э/св 108х4/200 ППУ-ПЭ | 13.79 | 1419 |
Труба э/св 108х4.5/180 ППУ-ПЭ | 14.27 | 1348 |
Труба э/св 108х4.5/200 ППУ-ПЭ | 15.02 | 1481 |
Труба э/св 108х5/180 ППУ-ПЭ | 15.48 | 1409 |
Труба э/св 108х5/200 ППУ-ПЭ | 16.23 | 1542 |
Труба э/св 108х6/180 ППУ-ПЭ | 17.87 | 1528 |
Труба э/св 108х6/200 ППУ-ПЭ | 18.62 | 1661 |
Труба э/св 133х4/225 ППУ-ПЭ | 16.95 | 1748 |
Труба э/св 133х4/250 ППУ-ПЭ | 18.21 | 2244 |
Труба э/св 133х5/225 ППУ-ПЭ | 20.00 | 1903 |
Труба э/св 133х5/250 ППУ-ПЭ | 21.26 | 2399 |
Труба э/св 133х6/225 ППУ-ПЭ | 23.01 | 2055 |
Труба э/св 133х6/250 ППУ-ПЭ | 24.27 | 2551 |
Труба э/св 159х4/250 ППУ-ПЭ | 20.30 | 1993 |
Труба э/св 159х4/280 ППУ-ПЭ | 22.00 | 2542 |
Труба э/св 159х4.5/250 ППУ-ПЭ | 22.16 | 2087 |
Труба э/св 159х4.5/280 ППУ-ПЭ | 23.86 | 2636 |
Труба э/св 159х5/250 ППУ-ПЭ | 24.00 | 2180 |
Труба э/св 159х5/280 ППУ-ПЭ | 25.70 | 2729 |
Труба э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ | 27.65 | 2365 |
Труба э/св 159х6/280 ППУ-ПЭ | 29.35 | 2914 |
Труба э/св 159х7/250 ППУ-ПЭ | 31.25 | 2578 |
Труба э/св 159х7/280 ППУ-ПЭ | 32.95 | 3127 |
Труба э/св 159х8/250 ППУ-ПЭ | 34.80 | 2808 |
Труба э/св 159х8/280 ППУ-ПЭ | 36.50 | 3357 |
Труба э/св 219х5/315 ППУ-ПЭ | 33.84 | 3228 |
Труба э/св 219х5/355 ППУ-ПЭ | 36.74 | 4037 |
Труба э/св 219х6/315 ППУ-ПЭ | 38.97 | 3513 |
Труба э/св 219х6/355 ППУ-ПЭ | 41.87 | 4322 |
Труба э/св 219х7/315 ППУ-ПЭ | 44.05 | 3789 |
Труба э/св 219х7/355 ППУ-ПЭ | 46.95 | 4598 |
Труба э/св 219х8/315 ППУ-ПЭ | 49.08 | 4062 |
Труба э/св 219х8/355 ППУ-ПЭ | 51.98 | 4872 |
Труба э/св 273х5/400 ППУ-ПЭ | 45.32 | 4862 |
Труба э/св 273х5/450 ППУ-ПЭ | 49.72 | 6119 |
Труба э/св 273х6/400 ППУ-ПЭ | 51.78 | 5266 |
Труба э/св 273х6/450 ППУ-ПЭ | 56.18 | 6524 |
Труба э/св 273х7/400 ППУ-ПЭ | 58.19 | 5667 |
Труба э/св 273х7/450 ППУ-ПЭ | 62.59 | 6925 |
Труба э/св 273х8/400 ППУ-ПЭ | 64.55 | 6065 |
Труба э/св 273х8/450 ППУ-ПЭ | 68.95 | 7323 |
Труба э/св 273х9/400 ППУ-ПЭ | 70.87 | 6461 |
Труба э/св 273х9/450 ППУ-ПЭ | 75.27 | 7718 |
Труба э/св 273х10/400 ППУ-ПЭ | 77.13 | 6852 |
Труба э/св 273х10/450 ППУ-ПЭ | 81.53 | 8110 |
Труба э/св 325х5/450 ППУ-ПЭ | 54.17 | 5715 |
Труба э/св 325х5/500 ППУ-ПЭ | 59.21 | 7166 |
Труба э/св 325х6/450 ППУ-ПЭ | 61.91 | 6204 |
Труба э/св 325х6/500 ППУ-ПЭ | 66.95 | 7655 |
Труба э/св 325х7/450 ППУ-ПЭ | 69.61 | 6689 |
Труба э/св 325х7/500 ППУ-ПЭ | 74.65 | 8141 |
Труба э/св 325х8/450 ППУ-ПЭ | 77.25 | 7172 |
Труба э/св 325х8/500 ППУ-ПЭ | 82.29 | 8623 |
Труба э/св 325х9/450 ППУ-ПЭ | 84.85 | 7651 |
Труба э/св 325х9/500 ППУ-ПЭ | 89.89 | 9102 |
Труба э/св 325х10/450 ППУ-ПЭ | 92.39 | 8127 |
Труба э/св 325х10/500 ППУ-ПЭ | 97.43 | 9578 |
Труба э/св 377х6/500 ППУ-ПЭ | 73.80 | 7217 |
Труба э/св 377х6/560 ППУ-ПЭ | 80.30 | 9275 |
Труба э/св 377х7/500 ППУ-ПЭ | 82.77 | 7785 |
Труба э/св 377х7/560 ППУ-ПЭ | 89.27 | 9843 |
Труба э/св 377х8/500 ППУ-ПЭ | 91.70 | 8351 |
Труба э/св 377х8/560 ППУ-ПЭ | 98.20 | 10408 |
Труба э/св 377х9/500 ППУ-ПЭ | 100.58 | 8913 |
Труба э/св 377х9/560 ППУ-ПЭ | 107.08 | 10971 |
Труба э/св 377х10/500 ППУ-ПЭ | 109.41 | 9473 |
Труба э/св 377х10/560 ППУ-ПЭ | 115.91 | 11530 |
Труба э/св 426х6/560 ППУ-ПЭ | 83.96 | 8567 |
Труба э/св 426х6/630 ППУ-ПЭ | 92.61 | 10862 |
Труба э/св 426х7/560 ППУ-ПЭ | 94.14 | 9218 |
Труба э/св 426х7/630 ППУ-ПЭ | 102.79 | 11513 |
Труба э/св 426х8/560 ППУ-ПЭ | 104.28 | 9867 |
Труба э/св 426х8/630 ППУ-ПЭ | 112.93 | 12162 |
Труба э/св 426х9/560 ППУ-ПЭ | 114.36 | 10512 |
Труба э/св 426х9/630 ППУ-ПЭ | 123.01 | 12807 |
Труба э/св 426х10/560 ППУ-ПЭ | 124.40 | 11154 |
Труба э/св 426х10/630 ППУ-ПЭ | 133.05 | 13449 |
Труба э/св 530х6/710 ППУ-ПЭ | 113.15 | 12533 |
Труба э/св 530х7/710 ППУ-ПЭ | 125.90 | 13379 |
Труба э/св 530х8/710 ППУ-ПЭ | 138.60 | 14222 |
Труба э/св 530х9/710 ППУ-ПЭ | 151.25 | 15062 |
Труба э/св 530х10/710 ППУ-ПЭ | 163.85 | 15898 |
Труба вгп(Оцинк) 32х2.8/110 ППУ-ПЭ | 3.87 | 628 |
Труба вгп(Оцинк) 42х2.8/110 ППУ-ПЭ | 4.56 | 681 |
Труба вгп(Оцинк) 42х2.8/125 ППУ-ПЭ | 4.64 | 735 |
Труба вгп(Оцинк) 48х3/110 ППУ-ПЭ | 5.18 | 777 |
Труба вгп(Оцинк) 48х3/125 ППУ-ПЭ | 5.26 | 777 |
Труба вгп(Оцинк) 48х3.5/110 ППУ-ПЭ | 5.69 | 760 |
Труба вгп(Оцинк) 48х3.5/125 ППУ-ПЭ | 5.77 | 815 |
Труба эсв(Оцинк) 57х3/125 ППУ-ПЭ | 5.79 | 820 |
Труба эсв(Оцинк) 57х3/140 ППУ-ПЭ | 6.17 | 940 |
Труба эсв(Оцинк) 57х3.5/125 ППУ-ПЭ | 6.41 | 867 |
Труба эсв(Оцинк) 57х3.5/140 ППУ-ПЭ | 6.79 | 986 |
Труба эсв(Оцинк) 57х4/125 ППУ-ПЭ | 7.02 | 908 |
Труба эсв(Оцинк) 57х4/140 ППУ-ПЭ | 7.40 | 1027 |
Труба эсв(Оцинк) 76х3/140 ППУ-ПЭ | 7.41 | 1000 |
Труба эсв(Оцинк) 76х3/160 ППУ-ПЭ | 7.96 | 1112 |
Труба эсв(Оцинк) 76х3.5/140 ППУ-ПЭ | 8.27 | 1064 |
Труба эсв(Оцинк) 76х3.5/160 ППУ-ПЭ | 8.82 | 1176 |
Труба эсв(Оцинк) 76х4/140 ППУ-ПЭ | 9.11 | 1127 |
Труба эсв(Оцинк) 76х4/160 ППУ-ПЭ | 9.66 | 1238 |
Труба эсв(Оцинк) 76х5/140 ППУ-ПЭ | 10.76 | 1249 |
Труба эсв(Оцинк) 76х5/160 ППУ-ПЭ | 11.31 | 1361 |
Труба эсв(Оцинк) 89х3/160 ППУ-ПЭ | 8.79 | 1162 |
Труба эсв(Оцинк) 89х3/180 ППУ-ПЭ | 9.38 | 1247 |
Труба эсв(Оцинк) 89х4/160 ППУ-ПЭ | 10.81 | 1312 |
Труба эсв(Оцинк) 89х4/180 ППУ-ПЭ | 11.40 | 1397 |
Труба эсв(Оцинк) 89х5/160 ППУ-ПЭ | 12.79 | 1459 |
Труба эсв(Оцинк) 89х5/180 ППУ-ПЭ | 13.38 | 1544 |
Труба эсв(Оцинк) 108х4/180 ППУ-ПЭ | 13.04 | 1532 |
Труба эсв(Оцинк) 108х4/200 ППУ-ПЭ | 13.79 | 1665 |
Труба эсв(Оцинк) 108х4.5/180 ППУ-ПЭ | 14.27 | 1623 |
Труба эсв(Оцинк) 108х4.5/200 ППУ-ПЭ | 15.02 | 1757 |
Труба эсв(Оцинк) 108х5/180 ППУ-ПЭ | 15.48 | 1713 |
Труба эсв(Оцинк) 108х5/200 ППУ-ПЭ | 16.23 | 1847 |
Труба эсв(Оцинк) 108х6/180 ППУ-ПЭ | 17.87 | 1890 |
Труба эсв(Оцинк) 108х6/200 ППУ-ПЭ | 18.62 | 2023 |
Труба эсв(Оцинк) 133х4/225 ППУ-ПЭ | 16.95 | 2053 |
Труба эсв(Оцинк) 133х4/250 ППУ-ПЭ | 18.21 | 2550 |
Труба эсв(Оцинк) 133х5/225 ППУ-ПЭ | 20.00 | 2281 |
Труба эсв(Оцинк) 133х5/250 ППУ-ПЭ | 21.26 | 2777 |
Труба эсв(Оцинк) 133х6/225 ППУ-ПЭ | 23.01 | 2506 |
Труба эсв(Оцинк) 133х6/250 ППУ-ПЭ | 24.27 | 3002 |
Труба эсв(Оцинк) 159х4/250 ППУ-ПЭ | 20.30 | 2360 |
Труба эсв(Оцинк) 159х4/280 ППУ-ПЭ | 22.00 | 2909 |
Труба эсв(Оцинк) 159х4.5/250 ППУ-ПЭ | 22.16 | 2498 |
Труба эсв(Оцинк) 159х4.5/280 ППУ-ПЭ | 23.86 | 3047 |
Труба эсв(Оцинк) 159х5/250 ППУ-ПЭ | 24.00 | 2636 |
Труба эсв(Оцинк) 159х5/280 ППУ-ПЭ | 25.70 | 3185 |
Труба эсв(Оцинк) 159х6/250 ППУ-ПЭ | 27.65 | 2908 |
Труба эсв(Оцинк) 159х6/280 ППУ-ПЭ | 29.35 | 3457 |
Труба эсв(Оцинк) 159х7/250 ППУ-ПЭ | 31.25 | 3208 |
Труба эсв(Оцинк) 159х7/280 ППУ-ПЭ | 32.95 | 3757 |
Труба эсв(Оцинк) 159х8/250 ППУ-ПЭ | 34.80 | 3522 |
Труба эсв(Оцинк) 159х8/280 ППУ-ПЭ | 36.50 | 4071 |
Труба эсв(Оцинк) 219х5/315 ППУ-ПЭ | 33.84 | 3861 |
Труба эсв(Оцинк) 219х5/355 ППУ-ПЭ | 36.74 | 4670 |
Труба эсв(Оцинк) 219х6/315 ППУ-ПЭ | 38.97 | 4268 |
Труба эсв(Оцинк) 219х6/355 ППУ-ПЭ | 41.87 | 5078 |
Труба эсв(Оцинк) 219х7/315 ППУ-ПЭ | 44.05 | 4666 |
Труба эсв(Оцинк) 219х7/355 ППУ-ПЭ | 46.95 | 5476 |
Труба эсв(Оцинк) 219х8/315 ППУ-ПЭ | 49.08 | 5061 |
Труба эсв(Оцинк) 219х8/355 ППУ-ПЭ | 51.98 | 5870 |
Труба эсв(Оцинк) 273х5/400 ППУ-ПЭ | 45.32 | 5655 |
Труба эсв(Оцинк) 273х5/450 ППУ-ПЭ | 49.72 | 6912 |
Труба эсв(Оцинк) 273х6/400 ППУ-ПЭ | 51.78 | 6214 |
Труба эсв(Оцинк) 273х6/450 ППУ-ПЭ | 56.18 | 7471 |
Труба эсв(Оцинк) 273х7/400 ППУ-ПЭ | 58.19 | 6768 |
Труба эсв(Оцинк) 273х7/450 ППУ-ПЭ | 62.59 | 8026 |
Труба эсв(Оцинк) 273х8/400 ППУ-ПЭ | 64.55 | 7319 |
Труба эсв(Оцинк) 273х8/450 ППУ-ПЭ | 68.95 | 8576 |
Труба эсв(Оцинк) 273х9/400 ППУ-ПЭ | 70.87 | 7866 |
Труба эсв(Оцинк) 273х9/450 ППУ-ПЭ | 75.27 | 9123 |
Труба эсв(Оцинк) 273х10/400 ППУ-ПЭ | 77.13 | 8408 |
Труба эсв(Оцинк) 273х10/450 ППУ-ПЭ | 81.53 | 9665 |
Труба эсв(Оцинк) 325х5/450 ППУ-ПЭ | 54.17 | 6661 |
Труба эсв(Оцинк) 325х5/500 ППУ-ПЭ | 59.21 | 8112 |
Труба эсв(Оцинк) 325х6/450 ППУ-ПЭ | 61.91 | 7335 |
Труба эсв(Оцинк) 325х6/500 ППУ-ПЭ | 66.95 | 8787 |
Труба эсв(Оцинк) 325х7/450 ППУ-ПЭ | 69.61 | 8006 |
Труба эсв(Оцинк) 325х7/500 ППУ-ПЭ | 74.65 | 9457 |
Труба эсв(Оцинк) 325х8/450 ППУ-ПЭ | 77.25 | 8671 |
Труба эсв(Оцинк) 325х8/500 ППУ-ПЭ | 82.29 | 10122 |
Труба эсв(Оцинк) 325х9/450 ППУ-ПЭ | 84.85 | 9333 |
Труба эсв(Оцинк) 325х9/500 ППУ-ПЭ | 89.89 | 10784 |
Труба эсв(Оцинк) 325х10/450 ППУ-ПЭ | 92.39 | 9990 |
Труба эсв(Оцинк) 325х10/500 ППУ-ПЭ | 97.43 | 11441 |
Труба эсв(Оцинк) 377х6/500 ППУ-ПЭ | 73.80 | 8534 |
Труба эсв(Оцинк) 377х6/560 ППУ-ПЭ | 80.30 | 10591 |
Труба эсв(Оцинк) 377х7/500 ППУ-ПЭ | 82.77 | 9317 |
Труба эсв(Оцинк) 377х7/560 ППУ-ПЭ | 89.27 | 11374 |
Труба эсв(Оцинк) 377х8/500 ППУ-ПЭ | 91.70 | 10097 |
Труба эсв(Оцинк) 377х8/560 ППУ-ПЭ | 98.20 | 12154 |
Труба эсв(Оцинк) 377х9/500 ППУ-ПЭ | 100.58 | 10872 |
Труба эсв(Оцинк) 377х9/560 ППУ-ПЭ | 107.08 | 12929 |
Труба эсв(Оцинк) 377х10/500 ППУ-ПЭ | 109.41 | 11643 |
Труба эсв(Оцинк) 377х10/560 ППУ-ПЭ | 115.91 | 13700 |
Труба эсв(Оцинк) 426х6/560 ППУ-ПЭ | 83.96 | 10057 |
Труба эсв(Оцинк) 426х6/630 ППУ-ПЭ | 92.61 | 12352 |
Труба эсв(Оцинк) 426х7/560 ППУ-ПЭ | 94.14 | 10953 |
Труба эсв(Оцинк) 426х7/630 ППУ-ПЭ | 102.79 | 13248 |
Труба эсв(Оцинк) 426х8/560 ППУ-ПЭ | 104.28 | 11844 |
Труба эсв(Оцинк) 426х8/630 ППУ-ПЭ | 112.93 | 14140 |
Труба эсв(Оцинк) 426х9/560 ППУ-ПЭ | 114.36 | 12731 |
Труба эсв(Оцинк) 426х9/630 ППУ-ПЭ | 123.01 | 15026 |
Труба эсв(Оцинк) 426х10/560 ППУ-ПЭ | 124.40 | 13614 |
Труба эсв(Оцинк) 426х10/630 ППУ-ПЭ | 133.05 | 15909 |
Труба эсв(Оцинк) 530х6/710 ППУ-ПЭ | 113.15 | 14392 |
Труба эсв(Оцинк) 530х7/710 ППУ-ПЭ | 125.90 | 15544 |
Труба эсв(Оцинк) 530х8/710 ППУ-ПЭ | 138.60 | 16692 |
Труба эсв(Оцинк) 530х9/710 ППУ-ПЭ | 151.25 | 17835 |
Труба эсв(Оцинк) 530х10/710 ППУ-ПЭ | 163.85 | 18973 |
Труба б/ш г/д 32х3/110 ППУ-ПЭ | 4.00 | 750 |
Труба б/ш г/д 42х4/125 ППУ-ПЭ | 5.68 | 935 |
Труба б/ш г/д 45х4/125 ППУ-ПЭ | 5.89 | 882 |
Труба б/ш г/д 57х3.5/125 ППУ-ПЭ | 6.41 | 931 |
Труба б/ш г/д 57х3.5/140 ППУ-ПЭ | 6.79 | 1050 |
Труба б/ш г/д 57х4/125 ППУ-ПЭ | 7.02 | 985 |
Труба б/ш г/д 57х4/140 ППУ-ПЭ | 7.40 | 1104 |
Труба б/ш г/д 57х5/125 ППУ-ПЭ | 8.20 | 1089 |
Труба б/ш г/д 57х5/140 ППУ-ПЭ | 8.58 | 1208 |
Труба б/ш г/д 57х6/125 ППУ-ПЭ | 9.34 | 1189 |
Труба б/ш г/д 57х6/140 ППУ-ПЭ | 9.72 | 1309 |
Труба б/ш г/д 76х3.5/140 ППУ-ПЭ | 8.27 | 1152 |
Труба б/ш г/д 76х3.5/160 ППУ-ПЭ | 8.82 | 1263 |
Труба б/ш г/д 76х4/140 ППУ-ПЭ | 9.11 | 1226 |
Труба б/ш г/д 76х4/160 ППУ-ПЭ | 9.66 | 1337 |
Труба б/ш г/д 76х5/140 ППУ-ПЭ | 10.76 | 1371 |
Труба б/ш г/д 76х5/160 ППУ-ПЭ | 11.31 | 1483 |
Труба б/ш г/д 89х4/160 ППУ-ПЭ | 10.81 | 1429 |
Труба б/ш г/д 89х4/180 ППУ-ПЭ | 11.40 | 1514 |
Труба б/ш г/д 89х5/160 ППУ-ПЭ | 12.79 | 1604 |
Труба б/ш г/д 89х5/180 ППУ-ПЭ | 13.38 | 1689 |
Труба б/ш г/д 89х6/160 ППУ-ПЭ | 14.71 | 1773 |
Труба б/ш г/д 89х6/180 ППУ-ПЭ | 15.30 | 1858 |
Труба б/ш г/д 108х4/180 ППУ-ПЭ | 13.04 | 1674 |
Труба б/ш г/д 108х4/200 ППУ-ПЭ | 13.79 | 1807 |
Труба б/ш г/д 108х4.5/180 ППУ-ПЭ | 14.27 | 1751 |
Труба б/ш г/д 108х4.5/200 ППУ-ПЭ | 15.02 | 1884 |
Труба б/ш г/д 108х5/180 ППУ-ПЭ | 15.48 | 1848 |
Труба б/ш г/д 108х5/200 ППУ-ПЭ | 16.23 | 1981 |
Труба б/ш г/д 108х6/180 ППУ-ПЭ | 17.87 | 2051 |
Труба б/ш г/д 108х6/200 ППУ-ПЭ | 18.62 | 2184 |
Труба б/ш г/д 108х7/200 ППУ-ПЭ | 20.97 | 2260 |
Труба б/ш г/д 108х7/200 ППУ-ПЭ | 20.97 | 2375 |
Труба б/ш г/д 133х4/225 ППУ-ПЭ | 16.95 | 2206 |
Труба б/ш г/д 133х4/250 ППУ-ПЭ | 18.21 | 2702 |
Труба б/ш г/д 133х5/225 ППУ-ПЭ | 20.00 | 2453 |
Труба б/ш г/д 133х5/250 ППУ-ПЭ | 21.26 | 2949 |
Труба б/ш г/д 133х6/225 ППУ-ПЭ | 23.01 | 2711 |
Труба б/ш г/д 133х6/250 ППУ-ПЭ | 24.27 | 3207 |
Труба б/ш г/д 159х4.5/250 ППУ-ПЭ | 22.16 | 2678 |
Труба б/ш г/д 159х4.5/280 ППУ-ПЭ | 23.86 | 3227 |
Труба б/ш г/д 159х5/250 ППУ-ПЭ | 24.00 | 2845 |
Труба б/ш г/д 159х5/280 ППУ-ПЭ | 25.70 | 3394 |
Труба б/ш г/д 159х6/250 ППУ-ПЭ | 27.65 | 3157 |
Труба б/ш г/д 159х6/280 ППУ-ПЭ | 29.35 | 3706 |
Труба б/ш г/д 159х7/250 ППУ-ПЭ | 31.25 | 3465 |
Труба б/ш г/д 159х7/280 ППУ-ПЭ | 32.95 | 4014 |
Труба б/ш г/д 159х8/250 ППУ-ПЭ | 34.80 | 3769 |
Труба б/ш г/д 159х8/280 ППУ-ПЭ | 36.50 | 4318 |
Труба б/ш г/д 219х6/315 ППУ-ПЭ | 38.97 | 4701 |
Труба б/ш г/д 219х6/355 ППУ-ПЭ | 41.87 | 5510 |
Труба б/ш г/д 219х7/315 ППУ-ПЭ | 44.05 | 4910 |
Труба б/ш г/д 219х7/355 ППУ-ПЭ | 46.95 | 5719 |
Труба б/ш г/д 219х8/315 ППУ-ПЭ | 49.08 | 5360 |
Труба б/ш г/д 219х8/355 ППУ-ПЭ | 51.98 | 6169 |
Труба б/ш г/д 273х7/400 ППУ-ПЭ | 58.19 | 6848 |
Труба б/ш г/д 273х7/450 ППУ-ПЭ | 62.59 | 8106 |
Труба б/ш г/д 273х8/400 ППУ-ПЭ | 64.55 | 7410 |
Труба б/ш г/д 273х8/450 ППУ-ПЭ | 68.95 | 8667 |
Труба б/ш г/д 273х9/400 ППУ-ПЭ | 70.87 | 7968 |
Труба б/ш г/д 273х9/450 ППУ-ПЭ | 75.27 | 9225 |
Труба б/ш г/д 273х10/400 ППУ-ПЭ | 77.13 | 8521 |
Труба б/ш г/д 273х10/450 ППУ-ПЭ | 81.53 | 9778 |
Труба б/ш г/д 325х8/450 ППУ-ПЭ | 77.25 | 8780 |
Труба б/ш г/д 325х8/500 ППУ-ПЭ | 82.29 | 10232 |
Труба б/ш г/д 325х9/450 ППУ-ПЭ | 84.85 | 9456 |
Труба б/ш г/д 325х9/500 ППУ-ПЭ | 89.89 | 10907 |
Труба б/ш г/д 325х10/450 ППУ-ПЭ | 92.39 | 10125 |
Труба б/ш г/д 325х10/500 ППУ-ПЭ | 97.43 | 11577 |
Труба б/ш г/д 377х9/500 ППУ-ПЭ | 100.58 | 11130 |
Труба б/ш г/д 377х9/560 ППУ-ПЭ | 107.08 | 13188 |
Труба б/ш г/д 377х10/500 ППУ-ПЭ | 109.41 | 11929 |
Труба б/ш г/д 377х10/560 ППУ-ПЭ | 115.91 | 13986 |
Труба б/ш г/д 426х9/560 ППУ-ПЭ | 114.36 | 12963 |
Труба б/ш г/д 426х9/630 ППУ-ПЭ | 123.01 | 15258 |
Труба б/ш г/д 426х10/560 ППУ-ПЭ | 124.40 | 13927 |
Труба б/ш г/д 426х10/630 ППУ-ПЭ | 133.05 | 16222 |
Труба б/ш(Оцинк) 32х3/110 ППУ-ПЭ | 4.00 | 802 |
Труба б/ш(Оцинк) 42х4/125 ППУ-ПЭ | 5.68 | 1024 |
Труба б/ш(Оцинк) 45х4/125 ППУ-ПЭ | 5.89 | 979 |
Труба б/ш(Оцинк) 57х3.5/125 ППУ-ПЭ | 6.41 | 1041 |
Труба б/ш(Оцинк) 57х3.5/140 ППУ-ПЭ | 6.79 | 1161 |
Труба б/ш(Оцинк) 57х4/125 ППУ-ПЭ | 7.02 | 1110 |
Труба б/ш(Оцинк) 57х4/140 ППУ-ПЭ | 7.40 | 1230 |
Труба б/ш(Оцинк) 57х5/125 ППУ-ПЭ | 8.20 | 1242 |
Труба б/ш(Оцинк) 57х5/140 ППУ-ПЭ | 8.58 | 1362 |
Труба б/ш(Оцинк) 57х6/125 ППУ-ПЭ | 9.34 | 1370 |
Труба б/ш(Оцинк) 57х6/140 ППУ-ПЭ | 9.72 | 1490 |
Труба б/ш(Оцинк) 76х3.5/140 ППУ-ПЭ | 8.27 | 1302 |
Труба б/ш(Оцинк) 76х3.5/160 ППУ-ПЭ | 8.82 | 1413 |
Труба б/ш(Оцинк) 76х4/140 ППУ-ПЭ | 9.11 | 1396 |
Труба б/ш(Оцинк) 76х4/160 ППУ-ПЭ | 9.66 | 1508 |
Труба б/ш(Оцинк) 76х5/140 ППУ-ПЭ | 10.76 | 1581 |
Труба б/ш(Оцинк) 76х5/160 ППУ-ПЭ | 11.31 | 1693 |
Труба б/ш(Оцинк) 89х4/160 ППУ-ПЭ | 10.81 | 1630 |
Труба б/ш(Оцинк) 89х4/180 ППУ-ПЭ | 11.40 | 1715 |
Труба б/ш(Оцинк) 89х5/160 ППУ-ПЭ | 12.79 | 1852 |
Труба б/ш(Оцинк) 89х5/180 ППУ-ПЭ | 13.38 | 1937 |
Труба б/ш(Оцинк) 89х6/160 ППУ-ПЭ | 14.71 | 2068 |
Труба б/ш(Оцинк) 89х6/180 ППУ-ПЭ | 15.30 | 2153 |
Труба б/ш(Оцинк) 108х4/180 ППУ-ПЭ | 13.04 | 1920 |
Труба б/ш(Оцинк) 108х4/200 ППУ-ПЭ | 13.79 | 2053 |
Труба б/ш(Оцинк) 108х4.5/180 ППУ-ПЭ | 14.27 | 2027 |
Труба б/ш(Оцинк) 108х4.5/200 ППУ-ПЭ | 15.02 | 2160 |
Труба б/ш(Оцинк) 108х5/180 ППУ-ПЭ | 15.48 | 2152 |
Труба б/ш(Оцинк) 108х5/200 ППУ-ПЭ | 16.23 | 2286 |
Труба б/ш(Оцинк) 108х6/180 ППУ-ПЭ | 17.87 | 2413 |
Труба б/ш(Оцинк) 108х6/200 ППУ-ПЭ | 18.62 | 2546 |
Труба б/ш(Оцинк) 108х7/200 ППУ-ПЭ | 20.97 | 2678 |
Труба б/ш(Оцинк) 108х7/200 ППУ-ПЭ | 20.97 | 2793 |
Труба б/ш(Оцинк) 133х4/225 ППУ-ПЭ | 16.95 | 2511 |
Труба б/ш(Оцинк) 133х4/250 ППУ-ПЭ | 18.21 | 3007 |
Труба б/ш(Оцинк) 133х5/225 ППУ-ПЭ | 20.00 | 2831 |
Труба б/ш(Оцинк) 133х5/250 ППУ-ПЭ | 21.26 | 3328 |
Труба б/ш(Оцинк) 133х6/225 ППУ-ПЭ | 23.01 | 3161 |
Труба б/ш(Оцинк) 133х6/250 ППУ-ПЭ | 24.27 | 3657 |
Труба б/ш(Оцинк) 159х4.5/250 ППУ-ПЭ | 22.16 | 3089 |
