Отводы ППУ
Наша компания предлагает отводы стальные в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006 для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
Назначение.
Отводы стальные в изоляции из пенополиуретана (ППУ) предназначены для стыковки труб в местах поворотов (изгибов) трубопровода. Отводы классифицируются по следующим параметрам: · типоразмер, · марка стали и способ изготовления отвода, · тип тепловой изоляции, · тип расположения в трубопроводе, · длины плеч, · углы поворота, · количество проводников индикаторов СОДК.
Это делает данный элемент трубопровода универсальным и незаменимым. Отводы позволяют изменять направление трубопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях под любыми углами, а также сокращать применение специальных компенсационных устройств (сильфонных и стартовых компенсаторов), поскольку один или несколько отводов являются участками естественной самостоятельной компенсации трубопровода.
Типоразмеры отводов бывают от Ду25 до Ду1420. Толщины стенок так же варьируются и должны подбираются исходя из рабочего давления трубопровода.
Отводы стальные должны быть следующих марок сталей: 10, 20, 15 ГС, 10 ГС, 09Г2С, 16 ГС, 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ.
Использование марок сталей классом прочности ниже ст. 10 не будет соответствовать ГОСТ 30732-2006.
Стальные отводы для ППУ изоляции могут быть бесшовными, с одним продольным швом, с двумя продольными швами, а так же сварные секторные.
Отводы для теплосетей могут быть выполнены по следующим нормативным документам: Серия 5.903-13 (ТС-583.000), ОСТ 34.10.752-97, Серия СК2109-92, ОСТ 36-21-77, ОСТ 34-10-699-97, ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30753-2001, ГОСТ 22820-83.
Материал теплоизоляции отводов – пенополиуретан (ППУ). По толщине слоя изоляции, отводы стальные в ППУ изоляции изготавливаются двух типов:
Отводы, как и трубы, для надземной прокладки имеют гидроизоляцию из оцинкованной стали. Для подземной прокладки используют элементы в полиэтиленовой гидроизоляции.
Отвод ст. ППУ ПЭ - с оболочкой из полиэтилена (ПЭ) - предназначены для теплотрасс, укладка которых осуществляется под землей, при этом полиэтиленовый (ПЭ) слой обеспечивает защиту стальной трубы и пенополиуретана от грунтовых вод.
Отвод ст. ППУ ОЦ - с оболочкой из оцинкованной стали (ОЦ) - предназначены для тепломагистралей с надземным расположением.
Возможен выпуск деталей с любой толщиной ППУ изоляции. При этом вместо типа изоляции в конце обозначения указывается наружный диаметр оболочки.
Тип расположения в трубопроводе.
При монтаже отводов в трубопроводах с системой ОДК они оснащаются сигнальными проводниками. По расположению сигнальных проводников контроля различают вертикальные и горизонтальные отводы для изменения направления оси трубопровода в горизонтальной или вертикальной плоскости.
![]() |
Примечания d – наружный диаметр стальной трубы; D – наружный диаметр оболочки; m – указана из расчета за 1 пог. м изоляции, где не определена длина элемента; l – длина неизолированного участка, l = 150-200 мм для стальных труб с наружной оболочкой ø125-355 мм; l = 210-220 мм для стальных труб с наружной оболочкой ø ≥ 400 мм. |
|
Наружный диаметр изоляции |
Угол |
|||||
Наружный диаметр стального отвода |
по полиэтиленовой оболочке |
по металлической оболочке |
90° |
60° |
45° |
30° |
|
|
Тип 1 |
Тип 2 |
Тип 1 |
|
|||
32 |
125 |
- |
125 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
38 |
125 |
- |
125 |
|
|
|
|
45 |
125 |
- |
125 |
|
|
|
|
57 |
125 |
140 |
140 |
|
|
|
|
76 |
140 |
160 |
160 |
|
|
|
|
89 |
160 |
180 |
180 |
|
|
|
|
108 |
180 |
200 |
200 |
|
|
|
|
133 |
225 |
250 |
225 |
|
|
|
|
159 |
250 |
280 |
250 |
|
|
|
|
219 |
315 |
355 |
315 |
|
|
|
|
273 |
400 |
450 |
400 |
|
|
|
|
325 |
450 |
500 |
450 |
1050 |
860 |
786 |
720 |
426 |
560 |
630 |
560 |
1100 |
889 |
807 |
734 |
530 |
710 |
- |
675 |
1200 |
946 |
848 |
761 |
630 |
800 |
- |
775 |
1200 |
945 |
848 |
761 |
|
|
|
|
1280* |
1014* |
911* |
819* |
720*** |
900 |
- |
875 |
1370* |
1066* |
948* |
843* |
820*** |
1000 |
1100 |
975 |
1470* |
1073* |
990* |
820* |
920 |
1100 |
1200 |
1075 |
1570* |
1132* |
1032* |
846* |
1020 |
1200 |
- |
1175 |
1620* |
1189* |
1022* |
874* |
1220 |
1425 |
- |
1375 |
1820* |
1304* |
1105* |
927* |
1420 |
1600 |
- |
1575 |
2020* |
1420* |
1188* |
980* |
* Сварные отводы. |
Помимо отводов со стандартной длиной плеча, чаще всего применяемых при прокладке теплотрасс, на некоторых участках более целесообразно использовать соединительные элементы с укороченными длинами плеча.
Стальные отводы с укороченными длинами плеч в пенополиуретановой теплоизоляции с защитной оболочкой из полиэтилена (ПЭ) или оцинкованной стали (ОЦ), изготавливается согласно ГОСТ 30732-2006. И предназначены для прокладки тепловых сетей, сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также технологические трубопроводы, транспортирующие нефть, газ и пр. Данный тип соединительных элементов может использоваться на трубопроводах со следующими расчетными параметрами теплоносителя: рабочим давлением не более 1,6 МПа и температурой не более 140˚С (допускается повышение температуры до 150˚С).
Наша компания предлагает укороченные отводы со следующими длинами плеч:
![]() |
Примечания d – наружный диаметр стальной трубы; D – наружный диаметр оболочки; m – указана из расчета за 1 пог. м изоляции, где не определена длина элемента; l – длина неизолированного участка, l = 150-200 мм для стальных труб с наружной оболочкой ø125-355 мм; l = 210-220 мм для стальных труб с наружной оболочкой ø ≥ 400 мм. |
|
Наружный диаметр изоляции |
Угол |
||||||
|
||||||||
Наружный диаметр стального отвода |
по полиэтиленовой оболочке |
по металлической оболочке |
90
|
60° |
45° |
30° |
||
|
Тип 1 |
Тип 2 |
Тип 1 |
|
||||
32 |
125 |
- |
125 |
300 |
|
|
|
|
38 |
125 |
- |
125 |
300 |
|
|
|
|
45 |
125 |
- |
125 |
400 |
|
|
|
|
57 |
125 |
140 |
140 |
500 |
390 |
340 |
330 |
|
76 |
140 |
160 |
160 |
500 |
400 |
350 |
330 |
|
89 |
160 |
180 |
180 |
500 |
410 |
350 |
330 |
|
108 |
180 |
200 |
200 |
500 |
420 |
350 |
340 |
|
133 |
225 |
250 |
225 |
500 |
450 |
360 |
340 |
|
159 |
250 |
280 |
250 |
500 |
470 |
370 |
350 |
|
219 |
315 |
355 |
315 |
500 |
570 |
380 |
360 |
|
273 |
400 |
450 |
400 |
500 |
590 |
460 |
440 |
|
325 |
450 |
500 |
450 |
800 |
630 |
470 |
440 |
|
426 |
560 |
630 |
560 |
870 |
650 |
500 |
450 |
|
530 |
710 |
- |
675 |
920 |
700 |
520 |
470 |
|
630 |
800 |
- |
775 |
1000 |
740 |
540 |
480 |
|
720 |
900 |
- |
875 |
1080 |
820 |
560 |
490 |
|
820 |
1000 |
1100 |
975 |
1200 |
830 |
600 |
520 |
|
920 |
1100 |
1200 |
1075 |
1250 |
830 |
620 |
530 |
|
1020 |
1200 |
- |
1175 |
1250 |
830 |
620 |
530 |
|
1220 |
1425 |
- |
1375 |
1350 |
900 |
660 |
550 |
Конструкция отвода с укороченными длинами плеч в пенополиуретановой теплоизоляции представляет собой стальную сварную конструкцию из гнутого заизолированного отвода и двух патрубков, которые привариваются к отводу.
Для обеспечения надежной гидрозащиты на стальную основу надевают полиэтиленовую или оцинкованную оболочку и с помощью центраторов собирают все изделия.
После этого производится заливка пенополиуретановой изоляцией.
Места установки фасонных элементов, как правило, не кратны длине стандартных индустриально изолированных труб ППУ. Поэтому трубу, к которой они привариваются, при монтаже обрезают по размеру, а концы трубы в месте разреза освобождают от пенополиуретановой теплоизоляции, на глубину 30-40 см. Такой подход крайне расточителен, поскольку ведет к безвозвратным потерям весьма дорогостоящей теплоизоляции, (примерно 0,3-0,6 погонного метра для каждого такого разреза). Также это ведет к дополнительным расходам средств и времени на разрезание трубы в полевых условиях. Для решения этой проблемы и предназначены отводы с укороченными длинами плеч в пенополиуретановой теплоизоляции.
В отличие от стандартных промышленно изолированных труб, имеющих длину 8-12 метров, длина изолированного пенополиуретаном участка укороченных отводов определяется требованиями Заказчика и может составлять от 0,3 м. При этом диаметр элемента такой же, как и у основной трубы. Использование укороченных элементов позволяет сократить сроки строительства теплотрассы в 2,5-3 раза, а капитальные затраты в 1,2 раза.
При проектировании и монтаже укороченных фасонных изделий (в том числе и отводов) следует избегать их состыковки между собой, поскольку при изоляции стыка они не позволят сместить термоусаживаемую манжету в сторону для проведения сварочных работ. Если необходимо использовать два или более отводов подряд, то следует применять либо стандартные фасонные изделия, либо сделанные под заказ длины патрубков, либо не допускать стыковки фасонных изделий.
К сожалению, при составлении сметы об этом очень часто забывают. А любой трубопровод состоит не только из прямолинейных участков, где укладываются стандартные трубы, но и включает многочисленные повороты, для обустройства которых нужны фасонные элементы – отводы. Поэтому, определяя затраты на использование различных способов теплоизоляции, следует учитывать не только стоимость утепления прямолинейных участков теплотрассы, но и затраты на изоляцию отводов.
Следует отметить, что кроме отводов со стандартной длиной плеча при прокладке теплотрасс зачастую используются отводы, гнутые под углом 90°, 120°, 135° и 150°. Данный тип предизолированных индустриальных отводов ППУ представляет собой изогнутую под необходимым углом конструкцию, состоящую из отрезков стальной трубы, сваренных между собой, покрытых пенополиуретановой теплоизоляцией с приваренными отрезками стальной трубы (патрубками). В пенополиуретановую теплоизоляцию отводов, гнутых под углом 90°, 120°, 135° и 150° укладывается медный сигнальный провод для подключения системы ОДК. Также конструкция включает центраторы, и гидрозащиту из полиэтиленовой оболочки для прокладки теплотрасс подземным бесканальным способом или из оцинкованной стали для надземных трубопроводов. Таким образом, физико-механические характеристики отводов, гнутых под углом 90°, 120°, 135° и 150° полностью соответствуют аналогичным показателям для стандартных предварительно изолированных труб.
В зависимости от технических требований проекта могут применяться предварительно изолированные отводы, гнутые под углом 90°, 120°, 135° и 150° любого диаметра с изменением толщины стенки теплоизоляции. Стандартные диаметры стальной трубы 57, 76, 89, 108, 159, 219, 273, 325, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020 мм. Возможно также применение ППУ скорлуп с гидрозащитным покрытием из стеклопластика, фольги и иных материалов.
Изготовление предизолированных стальных отводов, гнутых под углом 90°, 120°, 135° и 150° производится из цельных кусков трубы в соответствии с ГОСТ 30732-2001 "Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные. Отводы крутоизогнутые". При прокладке теплотрасс применяются также отводы, гнутые под углом 90°, 120°, 135° и 150° свариваемые из отдельных секторов в соответствии с постановлением "Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей". Перед нанесением теплоизоляционного слоя к отводам, гнутым под углом 90°, 120°, 135° и 150° приваривают удлиняющие патрубки. Сварные стыки проходят в заводских условиях визуальный и дефектоскопический контроль, поэтому полностью соответствуют самым высоким стандартам качества. Соблюдение норм и правил при производстве отводов, гнутых под углом 90°, 120°, 135° и 150°, обеспечивает гарантированный срок службы всего трубопровода – 25-30 лет по сравнению с 7-10 летним сроком службы традиционных тепловых сетей.
Возможен выпуск отводов в ППУ изоляции с нестандартными углами гиба в пределах 3° — 90°.
Количество проводников индикаторов СОДК.
Для диаметра отвода до 426 мм:
Под покровный слой тепловой изоляции отводов до 426 мм включительно должны устанавливаться два проводника-индикатора из неизолированной мягкой меди марки ММ, сечением 1,5 мм;для оперативного контроля за состоянием пенополиуретановой изоляции и оболочки. Проводники должны располагаться параллельно оси отвода в плоскости одного сечения, проходя через центрирующие опоры или другие устройства на расстоянии (20±2) мм от поверхности трубы и иметь необходимое предварительное натяжение. При верхнем положении продольного шва трубы проводники должны находиться в положениях, соответствующих 3 и 9 ч.
Для диаметра отвода от 530 мм:
Под покровный слой отводов диаметром 530 мм и более должны устанавливаться три проводника-индикатора в положениях, соответствующих 3, 9 и 12 ч. Продольный шов стальной трубы должен располагаться в положении (12±2) ч.
Примечание по заделки стыка отводов ППУ:
Места стыков отводов изолируются термоусаживаемыми манжетами с заливкой в них компонентов ППУ на месте монтажа. Такой подход обеспечивает снижение капитальных затрат в 1,2 раза, а сроки прокладки трубопровода в 2,5-3 раза.
Типоразмер | Вес 1 шт, кг. | Стоимость за шт., руб. с НДС |
---|---|---|
Отвод 90гр. вгп ст 32х2.8/110 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 7.74 | 2538 |
Отвод 90гр. вгп ст 42х2.8/110 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 9.12 | 2652 |
Отвод 90гр. вгп ст 42х2.8/125 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 9.28 | 2917 |
Отвод 90гр. вгп ст 48х3/110 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 10.36 | 2724 |
Отвод 90гр. вгп ст 48х3/125 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 10.52 | 2996 |
Отвод 90гр. вгп ст 48х3.5/110 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 11.38 | 2860 |
Отвод 90гр. вгп ст 48х3.5/125 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 11.54 | 3146 |
Отвод 90гр. э/св 57х3/125 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 11.58 | 2872 |
Отвод 90гр. э/св 57х3/140 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 12.34 | 3060 |
Отвод 90гр. э/св 57х3.5/125 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 12.82 | 2931 |
Отвод 90гр. э/св 57х3.5/140 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 13.58 | 3122 |
Отвод 90гр. э/св 57х4/125 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 14.04 | 3077 |
Отвод 90гр. э/св 57х4/140 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 14.80 | 3278 |
Отвод 90гр. э/св 76х3/140 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 14.82 | 3276 |
Отвод 90гр. э/св 76х3/160 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 15.92 | 3495 |
Отвод 90гр. э/св 76х3.5/140 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 16.54 | 3342 |
Отвод 90гр. э/св 76х3.5/160 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 17.64 | 3567 |
Отвод 90гр. э/св 76х4/140 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 18.22 | 3509 |
Отвод 90гр. э/св 76х4/160 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 19.32 | 3745 |
Отвод 90гр. э/св 76х5/140 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 21.52 | 3685 |
Отвод 90гр. э/св 76х5/160 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 22.62 | 3932 |
Отвод 90гр. э/св 89х3/160 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 17.58 | 3939 |
Отвод 90гр. э/св 89х3/180 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 18.76 | 4218 |
Отвод 90гр. э/св 89х4/160 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 21.62 | 4019 |
Отвод 90гр. э/св 89х4/180 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 22.80 | 4304 |
Отвод 90гр. э/св 89х5/160 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 25.58 | 4220 |
Отвод 90гр. э/св 89х5/180 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 26.76 | 4519 |
Отвод 90гр. э/св 108х4/180 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 26.08 | 4578 |
Отвод 90гр. э/св 108х4/200 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 27.58 | 4928 |
Отвод 90гр. э/св 108х4.5/180 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 28.54 | 4807 |
Отвод 90гр. э/св 108х4.5/200 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 30.04 | 5174 |
Отвод 90гр. э/св 108х5/180 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 30.96 | 5047 |
Отвод 90гр. э/св 108х5/200 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 32.46 | 5433 |
Отвод 90гр. э/св 108х6/180 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 35.74 | 5300 |
Отвод 90гр. э/св 108х6/200 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 37.24 | 5705 |
Отвод 90гр. э/св 133х4/225 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 33.90 | 5836 |
Отвод 90гр. э/св 133х4/250 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 36.42 | 7878 |
Отвод 90гр. э/св 133х5/225 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 40.00 | 6127 |
Отвод 90гр. э/св 133х5/250 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 42.52 | 8272 |
Отвод 90гр. э/св 133х6/225 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 46.02 | 6434 |
Отвод 90гр. э/св 133х6/250 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 48.54 | 8686 |
Отвод 90гр. э/св 159х4/250 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 40.60 | 7380 |
Отвод 90гр. э/св 159х4/280 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 44.00 | 9963 |
Отвод 90гр. э/св 159х4.5/250 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 44.32 | 7531 |
Отвод 90гр. э/св 159х4.5/280 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 47.72 | 10166 |
Отвод 90гр. э/св 159х5/250 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 48.00 | 7907 |
Отвод 90гр. э/св 159х5/280 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 51.40 | 10675 |
Отвод 90гр. э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 55.30 | 8303 |
Отвод 90гр. э/св 159х6/280 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 58.70 | 11208 |
Отвод 90гр. э/св 159х7/250 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 62.50 | 8718 |
Отвод 90гр. э/св 159х7/280 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 65.90 | 11769 |
Отвод 90гр. э/св 159х8/250 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 69.60 | 9154 |
Отвод 90гр. э/св 159х8/280 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 73.00 | 12357 |
Отвод 90гр. э/св 219х5/315 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 67.68 | 11999 |
Отвод 90гр. э/св 219х5/355 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 73.48 | 16198 |
Отвод 90гр. э/св 219х6/315 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 77.94 | 12244 |
Отвод 90гр. э/св 219х6/355 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 83.74 | 16529 |
Отвод 90гр. э/св 219х7/315 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 88.10 | 12856 |
Отвод 90гр. э/св 219х7/355 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 93.90 | 17356 |
Отвод 90гр. э/св 219х8/315 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 98.16 | 13499 |
Отвод 90гр. э/св 219х8/355 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 103.96 | 18223 |
Отвод 90гр. э/св 273х5/400 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 90.64 | 18398 |
Отвод 90гр. э/св 273х5/450 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 99.44 | 24838 |
Отвод 90гр. э/св 273х6/400 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 103.56 | 18774 |
Отвод 90гр. э/св 273х6/450 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 112.36 | 25345 |
Отвод 90гр. э/св 273х7/400 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 116.38 | 19157 |
Отвод 90гр. э/св 273х7/450 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 125.18 | 25862 |
Отвод 90гр. э/св 273х8/400 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 129.10 | 20115 |
Отвод 90гр. э/св 273х8/450 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 137.90 | 27155 |
Отвод 90гр. э/св 273х9/400 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 141.74 | 21121 |
Отвод 90гр. э/св 273х9/450 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 150.54 | 28513 |
Отвод 90гр. э/св 273х10/400 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 154.26 | 22177 |
Отвод 90гр. э/св 273х10/450 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 163.06 | 29938 |
Отвод 90гр. э/св 325х5/450 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 113.76 | 22385 |
Отвод 90гр. э/св 325х5/500 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 124.34 | 30219 |
Отвод 90гр. э/св 325х6/450 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 130.01 | 22841 |
Отвод 90гр. э/св 325х6/500 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 140.60 | 30836 |
Отвод 90гр. э/св 325х7/450 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 146.18 | 23308 |
Отвод 90гр. э/св 325х7/500 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 156.77 | 31465 |
Отвод 90гр. э/св 325х8/450 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 162.23 | 24473 |
Отвод 90гр. э/св 325х8/500 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 172.81 | 33038 |
Отвод 90гр. э/св 325х9/450 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 178.19 | 25697 |
Отвод 90гр. э/св 325х9/500 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 188.77 | 34690 |
Отвод 90гр. э/св 325х10/450 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 194.02 | 26981 |
Отвод 90гр. э/св 325х10/500 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 204.60 | 36425 |
Отвод 90гр. э/св 377х6/500 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 154.98 | 27678 |
Отвод 90гр. э/св 377х6/560 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 168.63 | 35567 |
Отвод 90гр. э/св 377х7/500 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 173.82 | 29856 |
Отвод 90гр. э/св 377х7/560 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 187.47 | 37746 |
Отвод 90гр. э/св 377х8/500 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 192.57 | 32025 |
Отвод 90гр. э/св 377х8/560 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 206.22 | 39915 |
Отвод 90гр. э/св 377х9/500 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 211.22 | 34182 |
Отвод 90гр. э/св 377х9/560 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 224.87 | 42071 |
Отвод 90гр. э/св 377х10/500 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 229.76 | 36326 |
Отвод 90гр. э/св 377х10/560 ППУ-ПЭ 1050/1050 | 243.41 | 44216 |
Отвод 90гр. э/св 426х6/560 ППУ-ПЭ 1100/1100 | 184.71 | 40734 |
Отвод 90гр. э/св 426х6/630 ППУ-ПЭ 1100/1100 | 203.74 | 54992 |
Отвод 90гр. э/св 426х7/560 ППУ-ПЭ 1100/1100 | 207.11 | 41566 |
Отвод 90гр. э/св 426х7/630 ППУ-ПЭ 1100/1100 | 226.14 | 56114 |
Отвод 90гр. э/св 426х8/560 ППУ-ПЭ 1100/1100 | 229.42 | 43644 |
Отвод 90гр. э/св 426х8/630 ППУ-ПЭ 1100/1100 | 248.45 | 58920 |
Отвод 90гр. э/св 426х9/560 ППУ-ПЭ 1100/1100 | 251.59 | 45826 |
Отвод 90гр. э/св 426х9/630 ППУ-ПЭ 1100/1100 | 270.62 | 61866 |
Отвод 90гр. э/св 426х10/560 ППУ-ПЭ 1100/1100 | 273.68 | 48118 |
Отвод 90гр. э/св 426х10/630 ППУ-ПЭ 1100/1100 | 292.71 | 64959 |
Отвод 90гр. э/св 530х6/710 ППУ-ПЭ 1200/1200 | 271.56 | 58959 |
Отвод 90гр. э/св 530х7/710 ППУ-ПЭ 1200/1200 | 302.16 | 60162 |
Отвод 90гр. э/св 530х8/710 ППУ-ПЭ 1200/1200 | 332.64 | 63170 |
Отвод 90гр. э/св 530х9/710 ППУ-ПЭ 1200/1200 | 363.00 | 66329 |
Отвод 90гр. э/св 530х10/710 ППУ-ПЭ 1200/1200 | 393.24 | 69645 |
Отвод 90гр. вгп(Оцинк) 32х2.8/110 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 7.74 | 2969 |
Отвод 90гр. вгп(Оцинк) 42х2.8/110 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 9.12 | 3103 |
Отвод 90гр. вгп(Оцинк) 42х2.8/125 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 9.28 | 3413 |
Отвод 90гр. вгп(Оцинк) 48х3/110 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 10.36 | 3187 |
Отвод 90гр. вгп(Оцинк) 48х3/125 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 10.52 | 3506 |
Отвод 90гр. вгп(Оцинк) 48х3.5/110 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 11.38 | 3346 |
Отвод 90гр. вгп(Оцинк) 48х3.5/125 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 11.54 | 3681 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 57х3/125 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 11.58 | 3360 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 57х3/140 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 12.34 | 3580 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 57х3.5/125 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 12.82 | 3429 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 57х3.5/140 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 13.58 | 3653 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 57х4/125 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 14.04 | 3600 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 57х4/140 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 14.80 | 3836 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 76х3/140 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 14.82 | 3832 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 76х3/160 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 15.92 | 4090 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 76х3.5/140 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 16.54 | 3911 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 76х3.5/160 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 17.64 | 4173 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 76х4/140 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 18.22 | 4106 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 76х4/160 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 19.32 | 4382 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 76х5/140 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 21.52 | 4311 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 76х5/160 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 22.62 | 4601 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 89х3/160 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 17.58 | 4608 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 89х3/180 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 18.76 | 4935 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 89х4/160 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 21.62 | 4702 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 89х4/180 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 22.80 | 5035 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 89х5/160 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 25.58 | 4937 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 89х5/180 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 26.76 | 5287 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 108х4/180 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 26.08 | 5356 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 108х4/200 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 27.58 | 5766 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 108х4.5/180 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 28.54 | 5624 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 108х4.5/200 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 30.04 | 6054 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 108х5/180 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 30.96 | 5905 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 108х5/200 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 32.46 | 6357 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 108х6/180 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 35.74 | 6201 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 108х6/200 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 37.24 | 6674 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 133х4/225 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 33.90 | 6828 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 133х4/250 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 36.42 | 9217 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 133х5/225 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 40.00 | 7169 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 133х5/250 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 42.52 | 9678 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 133х6/225 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 46.02 | 7528 |
Отвод 90гр. эсв(Оцинк) 133х6/250 ППУ-ПЭ 1000/1000 | 48.54 | 10162 |
